工商基本信息
统一社会信用代码: | 91120116MA05M9QU7B | 注册号: | |
组织机构代码: | |||
公司类型: | 有限责任公司(法人独资) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 郭金利 | 经营日期: | 2016-12-26 |
注册资本: | 100000万人民币 | 营业期限: | 2016-12-26 — |
发照日期: | 2016-12-26 | 网址: | |
登记机关: | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 | ||
企业地址: | 天津市滨海高新区梅苑路5号金座广场36层 | ||
经营范围: | 以自有资金对基础设施建设项目、房地产项目、高新技术项目、新能源项目进行投资、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东信息 | 股东 | 认缴出资(金额 / 时间) | 实缴出资(金额 / 时间) |
---|---|---|---|
天津津融投资服务集团有限公司 | 企业法人 |
主要成员
- 监事:马建强
- 董事:王维
- 董事:苏健
- 董事:许迪春
- 总经理:王维
- 董事长:郭金利
- 董事:田煜
分支机构
暂无信息
企业推荐
热门企业