企业基本信息
注册号: | 120116000222471 | 企业名称: | 天津津融国恒金融服务集团有限公司 | ||
企业经营状态: | 开业 | 电子邮箱: | xiaodaibenbu@126.com | ||
企业联系电话: | 022-88265911 | 邮政编码: | 300463 | ||
企业通信地址: | 天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号海丰物流园7-1-1-106 | ||||
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: | 否 | 是否有网站或网店: | 否 | ||
企业是否有投资信息或购买其他公司股权: | 否 | 从业人数: | 不公示 |
网站或站点信息
暂无信息
股东(发起人)及出资信息
股东 | 认缴出资额 (万元) |
认缴出资 时间 |
认缴出资 方式 |
实缴出资额 (万元) |
实缴出资 时间 |
实缴出资 方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津津信房地产开发有限责任公司 | 6000 | 2015-06-30 | 股权 | 6000 | 2014-03-14 | 股权 |
天津和融资产管理有限公司 | 4000 | 2015-06-30 | 股权 | 4000 | 2014-03-14 | 股权 |
天津市津信物业发展有限公司 | 4800 | 2015-06-30 | 股权 | 4800 | 2014-03-14 | 股权 |
天津津融投资服务集团有限公司 | 26300 | 2015-06-30 | 货币,股权 | 26300 | 2014-03-14 | 货币,股权 |
天津市万博咨询有限公司 | 3300 | 2015-06-30 | 股权 | 3300 | 2014-03-14 | 股权 |
天津市津信实业公司 | 600 | 2015-06-30 | 股权 | 600 | 2014-03-14 | 股权 |
对外投资信息
投资设立或购买股权境内企业名称 | 企业注册号 |
---|---|
天津国投科技小额贷款有限公司 | 91120104569311743A |
天津融鑫小额贷款有限公司 | 91120000569317256L |
天津国投滨海小额贷款有限公司 | 911201186877177000 |
天津国投融顺小额贷款有限公司 | 120000400126515 |
天津国投君盛小额贷款有限公司 | 911201045961482915 |
天津融顺小额贷款有限公司 | 120000400126429 |
股东股权转让
暂无信息
企业资产状况信息
资产总额 | 0 万元 | 所有者权益合计 | 0 万元 |
营业总收入 | 0 万元 | 利润总额 | 0 万元 |
营业总收入中主营业务收入 | 0 万元 | 净利润 | 0 万元 |
纳税总额 | 0 | 负债总额 | 0 万元 |
对外提供担保信息
暂无信息
修改记录
修改事项 | 修改后 | 修改前 | 修改时间 |
---|---|---|---|
是否有投资信息或购买其他公司股权 | 是 | 否 | 2017-06-13 |