企业基本信息
注册号: | 110107020670757 | 企业名称: | 北京犀牛量化投资有限公司 | ||
企业经营状态: | 开业 | 电子邮箱: | huahai_yu@126.com | ||
企业联系电话: | 13810853876 | 邮政编码: | 100041 | ||
企业通信地址: | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0935房间 | ||||
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: | 否 | 是否有网站或网店: | 否 | ||
企业是否有投资信息或购买其他公司股权: | 否 | 从业人数: | 1 人 |
网站或站点信息
暂无信息
股东(发起人)及出资信息
股东 | 认缴出资额 (万元) |
认缴出资 时间 |
认缴出资 方式 |
实缴出资额 (万元) |
实缴出资 时间 |
实缴出资 方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
于化海 | 0 | 货币 | 80 | 2036-12-28 | 货币 | |
延彬 | 0 | 货币 | 20 | 2036-12-28 | 货币 |
对外投资信息
暂无信息
股东股权转让
暂无信息
企业资产状况信息
资产总额 | 0 万元 | 所有者权益合计 | 0 万元 |
营业总收入 | 0 万元 | 利润总额 | 0 万元 |
营业总收入中主营业务收入 | 0 万元 | 净利润 | 0 万元 |
纳税总额 | 0 | 负债总额 | 0 万元 |
对外提供担保信息
暂无信息
修改记录
暂无信息